申请日期及截止日期
这些截止日期适用于国内和国际本科生申请人和国际学士后申请人。
第一年
| 应用项 | 应用程序打开 | 申请的最后期限 | 提交文件的截止日期 | 学期的开始 |
|---|
| 2025年秋季 | 2024年8月1日 | 2025年8月1日 | 2025年8月5日 | 2025年9月29日 |
|---|
| 2026年冬 | 2025年1月1日 | 2025年12月5日 | 2025年12月10日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 2026年春季 | 2025年3月1日 | 2026年3月5日 | 2026年3月10日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 2026年夏天 | 2025年6月1日 | 2026年7月5日 | 2026年7月10日 | 2026年6月22日 |
|---|
| 2026年秋季 | 2025年8月1日 | 2026年8月1日 | 2026年8月5日 | 2026年9月28日 |
|---|
| 2027年冬 | 2026年1月1日 | 2026年12月5日 | 2026年12月10日 | 2027年1月4日 |
|---|
转学和国际学士学位后
| 应用项 | 应用程序打开 | 申请的最后期限 | 提交文件的截止日期 | 学期的开始 |
|---|
| 2025年秋季 | 2024年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年9月5日 | 2025年9月29日 |
|---|
| 2026年冬 | 2025年1月1日 | 2025年12月5日 | 2025年12月10日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 2026年春季 | 2025年3月1日 | 2026年3月5日 | 2026年3月10日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 2026年夏天 | 2025年6月1日 | 2026年7月5日 | 2026年7月10日 | 2026年6月22日 |
|---|
| 2026年秋季 | 2025年8月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月5日 | 2026年9月28日 |
|---|
| 2027年冬 | 2026年1月1日 | 2026年12月5日 | 2026年12月10日 | 2027年1月4日 |
|---|
Postbaccalaureate
这些截止日期仅适用于国内学士学位后申请人。 国际学士学位后申请截止日期见上表。
| 应用项 | 应用程序打开 | 申请的最后期限 | 学期的开始 |
|---|
| 2025年秋季 | 2024年8月1日 | 2025年9月20日 | 2025年9月29日 |
|---|
| 2026年冬 | 2025年1月1日 | 2025年12月20日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 2026年春季 | 2025年3月1日 | 2026年3月20日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 2026年夏天 | 2025年6月1日 | 2026年7月20日 | 2026年6月22日 |
|---|
| 2026年秋季 | 2025年8月1日 | 2026年9月20日 | 2026年9月28日 |
|---|
| 2027年冬 | 2026年1月1日 | 2026年12月20日 | 2027年1月4日 |
|---|
以下本科课程要求希望参加限制性高年级课程的学生额外申请。 查看申请截止日期,前提课程和入学要求的程序页面。
需要单独申请或入学试镜的课程
音乐:作曲、教育、历史、爵士乐、表演、理论、声乐
希望参加限制性高年级课程的学生需要单独申请的课程
体系结构
艺术实践
土木工程
计算机工程
电气工程
环境工程
机械工程
小学教育
特殊教育
平面设计
社会工作
报名确认截止日期
学生s must 确认登记 to 事业单位 or 更新他们的申请期限 by 5 pm Pacific Time on the dates listed below in order to get access to Orientation for the term for which they were admitted.
| 应用项 | 报名确认截止日期 |
|---|
| 2025年秋季 | 2025年9月22日 |
|---|
| 2026年冬 | 2025年12月29日 |
|---|
| 2026年春季 | 2026年3月23日 |
|---|
| 2026年夏天 | 2026年7月12日 |
|---|
| 2026年秋季 | 2026年9月21日 |
|---|
| 2027年冬 | 2026年12月28日 |
|---|